1983

Monte Carlo 22/29 ledna
1. ROHRL-GEISTDORFER LANCIA RALLY 037 7h 58' 57"
2. ALEN-KIVIMAKI AUDI QUATTRO A2 6' 50"
3. BLOMQVIST-CEDERBERG LANCIA RALLY 037 11' 18"
4. MIKKOLA-HERTZ OPEL ASCONA 400 14' 05"
5. VATANEN-HARRYMAN AUDI QUATTRO A2 15' 06"
6. TOIVONEN-GALLAGHER OPEL ASCONA 400 16' 57"
7. RAGNOTTI-ANDRIE' RENAULT 5 TURBO 19' 13"
8. ANDRUET-"BICHE" LANCIA RALLY 037 20' 40"
9. SERPAGGI-NERI LANCIA RALLY 037 33' 43"
10. SERVIA' -SABATER OPEL ASCONA 400 41' 05"
Švédsko 11/13 února
1. MIKKOLA-HERTZ AUDI 80 QUATTRO 4h 28' 47"
2. BLOMQVIST-CEDERBERG AUDI QUATTRO A 2 47"
3. LAMPI-KUUKKALA AUDI QUATTRO A 2 4' 04"
4. MOUTON-PONS VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.6 5' 09"
5. GRUNDEL-MELLEROTH AUDI QUATTRO A 2 9' 46"
6. VATANEN-HARRYMAN OPEL ASCONA 400 11' 51"
7. NILSSON-OLSSON AUDI 80 COUPE' 13' 01"
8. ERICSSON-THORSZELIUS DATSUN BLUEBIRD TURBO 13' 08"
9. WALDFRISSON-BACKAN RENAULT 5 TURBO 15' 29"
10. STROMBERG-BERGLUND SAAB 99 TURBO 16' 25"
Portugalsko 1/6 března
1. MIKKOLA-HERTZ AUDI QUATTRO A 2 7h 17' 24"
2. MOUTON-PONS LANCIA RALLY 037 55"
3. ROHRL-GEISTDORFER AUDI QUATTRO A 2 1' 50"
4. ALEN-KIVIMAKI LANCIA RALLY 037 7' 05"
5. VUDAFIERI-PERISSINOT LANCIA RALLY 037 24' 26"
6. ZANINI-SABATER AUDI QUATTRO A 2 33' 05"
7. WITTMANN-DIEKMANN TALBOT SUNBEAM LOTUS 36' 22"
8. KABY-ARTHUR NISSAN 240 RS 36' 54"
9. SANTOS-OLIVEIRA MITSUBISHI LANCER TURBO 58' 17"
10. FISCHER-WEINZIERL FORD ESCORT RS 1.8 1h 10' 29"
Safari 31 března/4 dubna
1. VATANEN-HARRYMAN OPEL ASCONA 400 6h 36'
2. MIKKOLA-HERTZ AUDI QUATTRO A 2 6'
3. MOUTON-PONS AUDI QUATTRO A 2 59'
4. SHAH-KHAN SUBARO 4WD 1.8 1h 22'
5. TAKAOKA-SUNAHARA DATSUN 240 RS 7h 15'
6. IWASE-VINAYAK SUBARO 4WD 1.8 7h 27'
7. TAKAHASKI-PRINGLE DATSUN 910 8h 06'
8. HELLIER-HOPE PEUGEOT 504 PICK-UP 8h 31'
9. DUNCAN-BENNET DATSUN 1.2 PICK-UP 8h 37'
10. ANWAR-DAVIS DATSUN 160 J 9h 23'
Tour de Corse 5/7 května
1. ALEN-KIVIMAKI LANCIA RALLY 037 12h 43' 38"
2. ROHRL-GEISTDORFER LANCIA RALLY 037 1' 49"
3. VUDAFIERI-PIROLLO LANCIA RALLY 037 6' 30"
4. BETTEGA-PERISSINOT LANCIA RALLY 037 13' 49"
5. SABY-WILLIAMS RENAULT 5 TURBO 41' 59"
6. POND-ARTHUR RENAULT 5 TURBO 1h 01' 13"
7. FRANCESCHI-GIUDICELLI NISSAN 240 RS 1h 27' 39"
8. COLOUMIES-CAUSSE OPEL ASCONA 400 1h 37' 31"
9. COPPIER-LALOZ CITROEN VISA 1h 44' 37"
10. GUYOT-RASPAUD RENAULT 5 TURBO 1h 52' 19"
Akropolis 31 května/2 června
1. ROHRL-GEISTDORFER LANCIA RALLY 037 11h 2' 22"
2. ALEN-KIVIMAKI AUDI QUATTRO A2 6' 21"
3. BLOMQVIST-CEDERBARG LANCIA RALLY 037 13' 26"
4. VATANEN-HARRYMAN OPEL MANTA 400 22' 43"
5. BETTEGA -PERISSINOT LANCIA RALLY 037 24' 16"
6. METHA-METHA AUDI QUATTRO A2 37' 19"
7. WITTMAN-NESTINGER NISSAN 240 RS 41' 41"
8. MC RAE-GRINDROD CITROEN VISA 44' 41"
9. WAMBERGUE-LAVERNE OPEL MANTA 400 2h 05' 08"
10. CHOMAT-BRETON CITROEN VISA 2h 15' 46"
Nový Zéland 25/28 června
1. ROHRL-GEISTDORFER LANCIA RALLY 037 12h 10' 13"
2. SALONEN-HARJANNE LANCIA RALLY 037 5' 58"
3. BETTEGA-PERISSINOT NISSAN 240 RS 31' 28"
4. METHA-METHA NISSAN 240 RS 1h 00' 22"
5. DONALD-PORTER DATSUN BLUEBIRD TURBO 1h 10' 37"
6.STEWARD-PARKHILL FORD ESCORT RS 1.8 1h 20' 45"
7. COOK-JONES NISSAN 240 RS 1h 25' 02"
8. ADAMS-SCOTT MITSUBISHI LANCER TURBO 1h 42' 42"
9. CHANDLER-CAMPBELL TOYOTA STARLET 1h 54' 08"
10. SMITH-TULLIT TOYOTA COROLLA 2h 03' 22"
Argentina 2/6 srpna
1. MIKKOLA-HERTZ AUDI QUATTRO A 2 10h 18' 54"
2. BLOMQVIST-CEDERBERG AUDI QUATTRO A 2 2' 34"
3. MOUTON-PONS AUDI QUATTRO A 2 6' 41"
4. METHA-METHA AUDI QUATTRO A 2 21' 08"
5. ALEN-KIVIMAKI LANCIA RALLY 037 31' 18"
6. WURZ-STOHL AUDI 80 QUATTRO 1h 50' 43"
7. SOTO-STILLO RENAULT 18 2h 21' 54"
8. RECALDE-DEL BUONO RENAULT 18 2h 42' 46"
9. CELIS-QUIROZ RENAULT 12 TS 3h 42' 46"
10. DEL CAMPO-CARBONARI RENAULT 12 TS 4h 35' 31"
1000 jezer 26/28 srpna
1. MIKKOLA-HERTZ AUDI QUATTRO A2 4h 23' 44"
2. BLOMQVIST-CEDERBERG AUDI QUATTRO A2 21"
3. ALEN-KIVIMAKI LANCIA RALLY 037 49"
4. EKLUND-SPJUTH LANCIA RALLY 037 2' 19"
5. AIRIKKALA-PIIRONEN AUDI QUATTRO A2 8' 45"
6. KANKKUNEN-PETERSSON TOYOTA CELICA GT 11' 05"
7. LAMPI-KUUKKALA AUDI QUATTRO A2 11' 52"
8. SALONEN-HARJANNE NISSAN 240 RS 14' 10"
9. PITKANEN-PAALAMA NISSAN 240 RS 21' 43"
10. NIEMI-NYMAN FORD ESCORT RS 1.8 26' 30"
San Remo 2/7 října
1. ALEN-KIVIMAKI LANCIA RALLY 037 8h 50' 17"
2. ROHRL-GEISTDORFER LANCIA RALLY 037 2' 09"
3. BETTEGA-PERISSINOT LANCIA RALLY 037 5' 10"
4. TOIVONEN-GALLAGHER OPEL MANTA 400 9' 32"
5. BIASION-SIVIERO LANCIA RALLY 037 10' 25"
6. CERRATO-CERRI OPEL MANTA 400 17' 47"
7.MOUTON-PONS AUDI QUATTRO A2 24' 03"
8. "LUCKY"-"RUDY" OPEL MANTA 400 27' 00"
9. DARNICHE-MAHE' AR ALFETTA GTV 6 38' 18"
10. NOBERASCO-CIANCI AUDI QUATTRO A2 1h 08' 22"
Pobřeží slonoviny 25/30 října
1. WALDEGAARD-THORSZELIUS TOYOTA CELICA TURBO TC 5h 18'
2. MIKKOLA-HERTZ AUDI QUATTRO A 2 11'
3. EKLUND-SPJUTH TOYOTA CELICA TURBO TC 1h 40'
4. ASSEF-BARRAULT PEUGEOT 505 GRD 6h 51'
5. AMBROSINO-LE SAUX TOYOTA CELICA GT 9h 04'
6. SALIM-KONAN MITSUBISHI COLT LANCER 10h 45'
7. THIBAUD-THIBAUD MITSUBISHI COLT LANCER 17h 44'
8. MOLINIE-MOLINIE DATSUN VIOLET 160 J 17h 52'
RAC 19/23 listopadu
1. BLOMQVIST-CEDERBERG AUDI QUATTRO A 2 8h 50' 28"
2. MIKKOLA-HERTZ AUDI QUATTRO A 2 9' 53"
3. MC RAE-GRINDROD OPEL MANTA 400 2' 51"
4. LAMPI-KUUKKALA AUDI QUATTRO A 2 26' 29"
5. BROOKES-BROAD VAUXHALL CHEVETTE 2.3 28' 33"
6. BUFFUM-WILSON TOYOTA CELICA TURBO 30' 48"
7. KANKKUNEN-PIIRONEN AUDI QUATTRO A 2 41' 21"
8. GRUNDEL-MICHEL OPEL ASCONA SR 47' 52"
9. SUNDSTROM-ORRICK VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.6 51' 50"
10. JOHANSSON-JOHANSSON OPEL ASCONA SR 54' 39"